
產品介紹
復印 打印 掃描
標配上下雙面及網絡打印
iR2525/iR2530i/iR2535i/iR2545i 系列
價格:14800.00
| 復印及主要規格 | |||
| 復印/打印方式 | 激光靜電轉印方式 | ||
| 感光材料 | OPC | ||
| 顯影系統 | 干式單組分顯影 | ||
| 定影系統 | 按需定影 | ||
| 內存 | 標配 | 256MB(iR 2525)or 512MB(iR 2520i/2525i/2530i/2535i/2545i) | |
| 最大 | 512MB(iR 2525) | ||
| 預熱時間 | 主機電源打開時 | 30秒或更短 | |
| 睡眠模式恢復時 | 1秒 | ||
| 最大原稿尺寸 | A3 | ||
| 首頁輸出時間 | iR 2520i | 6.4秒 | |
| iR 2525i/2525/2530i | 5.4秒 | ||
| iR 2535i/2545i | 3.9秒 | ||
| 灰度等級 | 256級 | ||
| 分辨g | 掃描 | 600dpi×600dpi | |
| 復印 | 1200dpi(等效)×600dpi | ||
| 打印 | 真正1200dpi×1200dpi | ||
| 復印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
| 手動縮放 | 25%-400%(以1%為單位) | ||
| 連續輸出速度 | iR 2520i | 20頁/分鐘(A4) | |
| iR 2525i/2525 | 25頁/分鐘(A4) | ||
| iR 2530i | 30頁/分鐘(A4) | ||
| iR 2535i | 35頁/分鐘(A4) | ||
| iR 2545i | 45頁/分鐘(A4) | ||
| 連續復印張數 | 999 張 | ||
| 供紙量 | iR 2520i/2525i/2525/2530i | 標準 | 250張+550張(前置式紙盒)+100張(手送紙盤) |
| 最大 | 250張+550張×3(前置式紙盒)+100張(手送紙盤) | ||
| iR 2535i/2545i | 標準 | 550張×2(前置式紙盒)+100張(手送紙盤) | |
| 最大 | 550張×4(前置式紙盒)+100張(手送紙盤) | ||
| 紙張尺寸 | 紙盒 | A3-A5R、8K、16K和16KR | |
| 手送紙盤 | A3-A5R、8K、16K、16KR、非標準尺寸和信封 | ||
| 紙張厚度 | 紙盒 | 64-90g/m2 | |
| 手送紙盤 | 64-128g/m2 | ||
| 出紙托盤容量 | 250張(A4) | ||
| 電源 | iR 2520i/2525i/2525/2530i | 220V AC_50Hz_3.3A | |
| iR 2535i/2545i | 220V AC_50Hz_4.2A | ||
| 最大功耗 | iR 2520i/2525i/2525/2530i | 1.5kw | |
| iR 2535i/2545i | 1.8kw | ||
| 主機尺寸 (寬×深×高) | iR 2520i/2525i/2530i | 565mm×693mm×896mm(安裝有雙面自動輸稿器) | |
| iR 2525 | 565mm×680mm×806mm(安裝有稿臺蓋板) | ||
| iR 2535i/2545i | 565mm×693mm×907mm(安裝有雙面自動輸稿器) | ||
| 主機安裝空間(寬×深) | 1079mm×1441mm(不安裝可選設備時) | ||
| 1367mm×1441mm(安裝了可選的內置式裝訂器-B1時) | |||
| 重量 | iR 2520i/2525i/2530i | 約76.1kg | |
| iR 2525 | 約70.6kg | ||
| iR 2535i/2545i | 約78.4kg | ||
| 打印規格(標配) | |||
| UFR II LT網絡打印(標配) | |||
| 打印分辨率 | 真正1200dpi×1200dpi | ||
| 打印語言 | UFR II LT | ||
| 接口 | 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0高速 | ||
| 網絡協議 | TCP/IP | ||
| 系統環境 | Microsoft Windows®2000/XP/Vista/7,Server 2003/2008,Macintosh OS®(10.4或以上) | ||
| PCL打印組件-AF1(選配) | |||
| 打印分辨率 | 1200dpi(等效)×600dpi | ||
| 打印語言 | PCL5e, PCL6 | ||
| 接口 | 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0高速 | ||
| 網絡協議 | TCP/IP | ||
| 系統環境 | Microsoft Windows®2000/XP/Vista/7,Server 2003/2008 | ||
| PS打印組件-AF1(選配) | |||
| 打印分辨率 | 1200dpi(等效)×600dpi | ||
| 打印語言 | PS3仿真 | ||
| 接口 | 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0高速 | ||
| 網絡協議 | TCP/IP | ||
| 系統環境 | Microsoft Windows®2000/XP/Vista/7,Server 2003/2008 | ||
| 雙面自動輸稿器(僅限iR 2520i/2525i/2530i/2535i/2545i,iR 2525需選配) | |||
| 輸稿速度 | iR 2520i/2525i/2525/2530i | 復印25頁/分鐘(A4,80g/m2) | |
| 掃描25頁/分鐘(A4,80g/m2,黑白/彩色) | |||
| iR 2535i/2545i | 復印45頁/分鐘(A4,80g/m2) | ||
| 掃描30頁/分鐘(A4,80g/m2,黑白/彩色) | |||
| 原稿尺寸 | A3-A5、8K、16K | ||
| 原稿厚度 | iR 2520i/2525i/2525/2530i | 50-105g/m2 | |
| iR 2535i/2545i | 52-128g/m2 | ||
| 原稿托盤容量 | iR 2520i/2525i/2525/2530i | 50張(A4、80g/m2) | |
| iR 2535i/2545i | 100張(A4、80g/m2) | ||
| 掃描規格 | |||
| 掃描方式 | 拉式 | 標配 | |
| 推式 | iR 2525選配 | ||
| 色彩方式 | 彩色/黑白 | ||
| 掃描分辨率 | 最大600dpi×600dpi(推式,黑白) | ||
| 生成格式 | JPEG/TIFF/PDF/高壓縮PDF(標配)/OCR PDF(需選配) | ||
| 傳真規格(選配) | |||
| Super G3傳真卡-AG1 | |||
| 適用線路 | 公用電話線路 1條線路 | ||
| 調制解調速度 | Super G3(最大33.6kbps) | ||
| 數據壓縮方式 | MH,MR,MMR,JBIG | ||
| 傳輸速度 | 大約3秒/頁 (33.6kbps) | ||
| 其它主要選購件 | |||
| 內置式裝訂器-B1 | |||
| 托盤數量 | 2個(主體本n標配一個,另外的附加內置裝訂托盤-B1需選配) | ||
| 托盤容量 | 標準托盤 | 不分套、分套或分組模式 | 1000張或125mm(A4) |
| 裝訂模式 | 30套或125mm(A4) | ||
| 安裝了附加托盤-B1 | 不分套、分套或分組模式 | 100張或12.5mm(A4) | |
| 裝訂模式 | 15套或8.1mm(A4) | ||
| 最大裝訂張數 | 50張(A4,64-80g/m2) | ||
| 裝訂位置 | 角落、兩點 | ||
| 內置式雙路托盤-G1 廠商推薦價格:3000RMB | |||
| 托盤數量 | 2個(包括一個主機托盤) | ||
| 托盤容量 | 100張(A4,80g/m2) | ||
| 雙紙盒組件-AE1 廠商推薦價格:12900RMB | |||
| 紙張容量 | 550張×2(80g/m2) | ||
| 紙張尺寸 | A3-A5R、8K、16K | ||
| 紙張厚度 | 64-90g/m2 | ||
| 耗材 | |||
| 墨粉 | NPG-50墨粉(印量約19,400頁,用于iR 2535i/2545i) | ||
| NPG-51墨粉(印量約14,600頁,用于iR 2520i/2525i/2525/2530i) | |||
| 感光鼓 | NPG-50/51感光鼓(印量約140,000頁,用于iR 2535i/2545i) | ||
| NPG-50/51感光鼓(印量約132,000頁,用于iR 2520i/2525i/2525/2530i) | |||
| 裝訂針-J1 | 角落裝訂、兩點裝訂用針,5000支×3,用于內置式裝訂器-B1 | ||

